Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
348,81 | 2.906,76 | 10.251,60 | 3 | 25 |
Contextul
international
Contractele futures pe actiuni scad vineri, intr-o saptamana marcata de pierderi pe toate pietele principale, cu Dow Jones, S&P 500 si Nasdaq in continuare pe trend descendent.
Pietele europene au scazut vineri, indicele Stoxx 600 pierzand 1,7%, pe fondul incertitudinilor din SUA si al deciziilor recente de politica monetara globale. Blocajul guvernamental din SUA a inceput dupa esecul unui proiect de lege sustinut de Trump, iar acesta a amenintat UE cu tarife noi.
Cele mai importante stiri din presa
(16.12) AQ - Convocare AGA
(17.12) SNN - Convocare AGA
(18.12) Fidelis - Titluri de Stat decembrie
(19.12) GREEN - IPO
(20.12) ONE - Validare Curte de Apel Bucresti
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 16.728,81 | -4,03 % |
BETPlus | 2.473,68 | -4,04 % |
BET-FI | 61.405,03 | -0,62 % |
BET-NG | 1.207,58 | -3,15 % |
BET-XT | 1.445,54 | -3,54 % |
BET-BK | 3.129,31 | -3,48 % |
BET-TR | 36.889,84 | -4,04 % |
BET-TRN | 35.856,87 | -4,04 % |
BET-XT-TR | 3.133,56 | -3,55 % |
BET-XT-TRN | 3.052,28 | -3,54 % |
BETAeRO | 873,52 | -3,27 % |
BET-EF | 908,63 | -3,77 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 1.892,26 | 6.617,08 | 488,48 | - | 1.118,64 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 7.007,21 | 5.850,61 | 192,32 | - | 4.368,38 |
Variatie saptamanala (%) | -73,00 % | 13,10 % | 153,99 % | - | -74,39 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4700 | 0,3136 | 2,8400 | - | 0,3700 |
Variatie saptamanala curs | -1,01 % | -2,61 % | 0,00 % | - | -0,27 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.336,27 | 1.115,30 | 1.441,33 | - | 800,10 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,14 % | 0,59 % | 0,03 % | - | 0,14 % |
P/E | 7,25 | 4,06 | 4,20 | - | 5,38 |
P/BV | 0,44 | 0,47 | 0,32 | - | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 6,06 % | 11,66 % | 7,58 % | - | - |
ROA | 5,25 % | 11,13 % | 7,01 % | 6,22 % | 7,44 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 5.892,02 | 2.827,01 | 65,96 | 72.974,21 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 15.465,78 | 816,95 | 28,95 | 54.148,72 |
Variatie saptamanala (%) | -61,90 % | 246,04 % | 127,81 % | 34,77 % |
Pret inchidere (lei) | 18,9000 | 289,6000 | 0,0820 | 26,4000 |
Variatie saptamanala curs | -1,77 % | -0,48 % | 0,00 % | -6,88 % |
Capitalizare (mil. lei) | 13.171,44 | 121.896,38 | 268,86 | 24.205,63 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,30 % |
P/E | 8,65 | 6,06 | - | 5,26 |
P/BV | 1,43 | 0,81 | 1,26 | 1,41 |
P/S | 2,76 | - | - | 2,25 |
ROE | 16,52 % | 13,41 % | - | 26,86 % |
ROA | 1,76 % | 1,17 % | - | 2,30 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 28.645,12 | 12.881,11 | 4.336,89 | 43.191,16 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 18.281,17 | 8.417,63 | 4.443,80 | 31.372,07 |
Variatie saptamanala (%) | 56,69 % | 53,03 % | -2,41 % | 37,67 % |
Pret inchidere (lei) | 122,2000 | 5,3900 | 41,3500 | 0,7110 |
Variatie saptamanala curs | -1,61 % | -1,82 % | -4,06 % | -4,95 % |
Capitalizare (mil. lei) | 54.965,87 | 20.774,27 | 12.472,98 | 44.303,60 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,10 % |
P/E | 11,66 | 7,12 | 6,87 | 8,19 |
P/BV | 2,47 | 1,57 | 1,05 | 1,14 |
P/S | 5,61 | 2,66 | 2,40 | 1,20 |
ROE | 21,17 % | 22,00 % | 15,22 % | 13,92 % |
ROA | 17,79 % | 17,70 % | 13,89 % | 9,36 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 285,39 | 4.721,87 | 2.153,97 | 2.197,64 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 407,10 | 13.595,50 | 1.651,01 | 2.573,17 |
Variatie saptamanala (%) | -29,90 % | -65,27 % | 30,46 % | -14,59 % |
Pret inchidere (lei) | 75,0000 | 12,7000 | 38,6000 | 23,5000 |
Variatie saptamanala curs | -1,57 % | -5,93 % | -2,77 % | -2,08 % |
Capitalizare (mil. lei) | 649,31 | 4.312,32 | 2.829,50 | 4.426,97 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,04 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,05 % |
P/E | 12,50 | 11,17 | 6,78 | 15,20 |
P/BV | 0,91 | 0,77 | 0,50 | 1,05 |
P/S | 1,25 | 0,47 | 0,39 | 2,19 |
ROE | 7,24 % | 6,88 % | 7,42 % | 6,93 % |
ROA | 6,18 % | 2,01 % | 4,49 % | 3,00 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 3.043,55 | 123,61 | 3.801,76 | 38,39 | 10,62 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 3.887,87 | 81,40 | 8.298,05 | 15,04 | 16,59 | - |
Variatie saptamanala (%) | -21,72 % | 51,86 % | -54,18 % | 155,29 % | -36,01 % | - |
Pret inchidere (lei) | 2,5400 | 0,7280 | 5,9900 | 0,6340 | 0,1720 | - |
Variatie saptamanala curs | -4,51 % | -1,89 % | -0,17 % | -7,04 % | -1,15 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | 1.705,20 | 717,35 | 3.183,58 | 60,53 | 87,94 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,18 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,01 % | - |
P/E | 18,48 | 8,93 | 247,55 | 21,84 | 26,27 | - |
P/BV | 1,94 | 1,50 | 6,20 | 1,23 | 0,42 | - |
P/S | 2,72 | 2,54 | 1,24 | 4,12 | 0,12 | - |
ROE | 10,50 % | 16,83 % | 2,50 % | 5,63 % | 1,60 % | 19,74 % |
ROA | 7,44 % | 14,69 % | 0,44 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | - | 237,16 | 6.419,99 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | 499,18 | 5.597,93 | 1,79 |
Variatie saptamanala (%) | - | -52,49 % | 14,69 % | - |
Pret inchidere (lei) | - | 0,1920 | 0,3930 | - |
Variatie saptamanala curs | - | 1,05 % | -9,86 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | 454,07 | 2.172,96 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | 0,05 % | 0,30 % | - |
P/E | - | - | 5,39 | - |
P/BV | - | 0,51 | 0,71 | - |
P/S | - | 2,25 | 1,55 | - |
ROE | 3,17 % | -6,45 % | 13,21 % | 0,55 % |
ROA | - | -3,98 % | 7,18 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 213,28 | 5.784,69 | 4.605,77 | 3.781,80 | 1.943,74 | 6.160,99 | 1.167,24 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 139,47 | 10.589,76 | 4.830,82 | 8.063,67 | 1.748,18 | 9.706,44 | 1.328,78 |
Variatie saptamanala (%) | 52,93 % | -45,37 % | -4,66 % | -53,10 % | 11,19 % | -36,53 % | -12,16 % |
Pret inchidere (lei) | 1,5250 | 1,1400 | 65,0000 | 39,3000 | 0,4490 | 4,7450 | 14,6000 |
Variatie saptamanala curs | -1,29 % | -10,24 % | -4,13 % | -2,48 % | 0,00 % | -11,31 % | -2,67 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.088,51 | 1.368,00 | 6.500,00 | 1.524,81 | 1.078,14 | 854,10 | 589,16 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,02 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,20 % |
P/E | 17,42 | 16,43 | 2,90 | 13,93 | - | 10,11 | 9,27 |
P/BV | 0,96 | 2,72 | 1,08 | 8,93 | 2,64 | 0,82 | 1,55 |
P/S | 0,35 | 0,48 | 0,70 | 0,99 | 1,29 | 0,98 | 1,58 |
ROE | 5,53 % | 16,54 % | 37,23 % | 64,09 % | -3,10 % | 8,09 % | 16,77 % |
ROA | 2,07 % | 7,33 % | 11,88 % | 14,58 % | -1,32 % | 6,80 % | 8,81 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 67,47 | 115,86 | 183,86 | 378,33 | 57,87 | 14,30 | 826,54 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 74,43 | 75,12 | 254,98 | 318,27 | 79,39 | 19,29 | 1.839,51 |
Variatie saptamanala (%) | -9,35 % | 54,22 % | -27,89 % | 18,87 % | -27,10 % | -25,85 % | -55,07 % |
Pret inchidere (lei) | 1,1000 | 22,0000 | 11,2000 | 1,4650 | 0,5120 | 5,3200 | 40,4000 |
Variatie saptamanala curs | -4,35 % | -7,17 % | -4,27 % | -2,66 % | 2,40 % | 2,31 % | -2,18 % |
Capitalizare (mil. lei) | 98,98 | 92,21 | 152,83 | 233,07 | 62,09 | 55,25 | 319,91 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,07 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,03 % | 0,26 % |
P/E | 17,77 | 10,35 | 9,96 | 10,89 | - | - | 17,83 |
P/BV | 1,57 | 3,86 | 3,82 | 1,51 | 0,91 | 1,62 | 3,56 |
P/S | 0,33 | 0,66 | 2,11 | 1,44 | 0,75 | 0,69 | 1,33 |
ROE | 8,85 % | 37,28 % | 38,33 % | 13,88 % | -39,82 % | -6,68 % | 19,94 % |
ROA | 2,54 % | 14,65 % | 25,04 % | 6,23 % | -8,90 % | - | 6,17 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003