Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
355,81 | 226,37 | 7.300,80 | 11 | 15 |
Contextul
international
Pietele americane au crescut vineri, Dow Jones, S&P 500 si Nasdaq marcand prima saptamana pozitiva din 2025. Actiunile tech au condus cresterea, Tesla avansand la fel si Nvidia.
Cresterea a venit in ciuda datelor economice slabe din Marea Britanie, unde vanzarile cu amanuntul au scazut cu 0,3% in decembrie, iar inflatia a coborat la 2,5%.
Cele mai importante stiri din presa
(13.01) TEL - Investitie Fond de Modernizare
(14.01) SNP - Trading Update T4 2024
(15.01) JTG - Achizitie activ "JT DANUBE TERMINAL”
(16.01) SMTL - Deschidere filiala in Germania
(17.01) ONE - Consolidare actiuni
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 16.927,96 | -0,73 % |
BETPlus | 2.500,95 | -0,79 % |
BET-FI | 63.133,33 | -0,05 % |
BET-NG | 1.227,02 | -0,18 % |
BET-XT | 1.462,93 | -0,67 % |
BET-BK | 3.177,08 | -0,60 % |
BET-TR | 37.328,97 | -0,73 % |
BET-TRN | 36.283,70 | -0,73 % |
BET-XT-TR | 3.171,25 | -0,67 % |
BET-XT-TRN | 3.089,00 | -0,67 % |
BETAeRO | 879,90 | -1,80 % |
BET-EF | 918,80 | -0,75 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Vineri | PE | 2 | 300.000 | 5.925.000,0000 | 19,7500 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 1.689,81 | 4.715,94 | 53,98 | - | 1.160,23 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 282,37 | 1.790,97 | 150,49 | - | 1.692,84 |
Variatie saptamanala (%) | 498,44 % | 163,32 % | -64,13 % | - | -31,46 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4750 | 0,3240 | 2,8900 | - | 0,3910 |
Variatie saptamanala curs | -0,67 % | 0,31 % | 0,00 % | - | 1,56 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.340,82 | 1.152,28 | 1.466,70 | - | 845,52 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,13 % | 0,41 % | 0,00 % | - | 0,14 % |
P/E | 7,28 | 4,20 | 4,28 | - | 5,68 |
P/BV | 0,43 | 0,46 | 0,32 | - | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 5,97 % | 10,98 % | 7,51 % | - | - |
ROA | 5,25 % | 11,13 % | 7,01 % | 6,22 % | 7,44 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 4.859,95 | 417,39 | 8,75 | 33.822,21 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 3.291,37 | 527,73 | 1,89 | 40.839,56 |
Variatie saptamanala (%) | 47,66 % | -20,91 % | 363,29 % | -17,18 % |
Pret inchidere (lei) | 18,0000 | 301,2000 | 0,0830 | 27,1000 |
Variatie saptamanala curs | -3,23 % | 0,03 % | 2,47 % | -1,45 % |
Capitalizare (mil. lei) | 12.544,23 | 123.646,93 | 272,14 | 24.847,44 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,14 % |
P/E | 8,24 | 6,15 | - | 5,40 |
P/BV | 1,36 | 0,83 | 1,28 | 1,45 |
P/S | 2,63 | - | - | 2,31 |
ROE | 16,52 % | 13,41 % | - | 26,86 % |
ROA | 1,76 % | 1,17 % | - | 2,30 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 6.534,05 | 11.059,72 | 4.161,88 | 23.411,48 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 5.873,15 | 8.058,51 | 2.090,69 | 14.004,60 |
Variatie saptamanala (%) | 11,25 % | 37,24 % | 99,07 % | 67,17 % |
Pret inchidere (lei) | 123,5000 | 5,3500 | 40,5500 | 0,7270 |
Variatie saptamanala curs | 0,00 % | -0,56 % | -0,49 % | -0,14 % |
Capitalizare (mil. lei) | 55.550,62 | 20.620,10 | 12.231,66 | 45.300,58 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
P/E | 11,79 | 7,07 | 6,74 | 8,38 |
P/BV | 2,50 | 1,55 | 1,03 | 1,17 |
P/S | 5,67 | 2,64 | 2,36 | 1,23 |
ROE | 21,17 % | 22,00 % | 15,22 % | 13,92 % |
ROA | 17,79 % | 17,70 % | 13,89 % | 9,36 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 700,90 | 4.197,80 | 1.041,71 | 1.622,33 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 339,41 | 868,28 | 1.850,59 | 1.120,72 |
Variatie saptamanala (%) | 106,50 % | 383,46 % | -43,71 % | 44,76 % |
Pret inchidere (lei) | 75,6000 | 13,7800 | 40,3000 | 24,4500 |
Variatie saptamanala curs | -0,26 % | 2,07 % | -5,06 % | 1,03 % |
Capitalizare (mil. lei) | 654,51 | 4.679,04 | 2.954,12 | 4.605,93 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,11 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,04 % |
P/E | 12,60 | 12,12 | 7,08 | 15,81 |
P/BV | 0,91 | 0,83 | 0,53 | 1,10 |
P/S | 1,26 | 0,51 | 0,40 | 2,28 |
ROE | 7,24 % | 6,88 % | 7,42 % | 6,93 % |
ROA | 6,18 % | 2,01 % | 4,49 % | 3,00 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 729,85 | 54,15 | 1.504,94 | 66,58 | 4,03 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 3.225,16 | 18,57 | 614,77 | 29,18 | 2,11 | - |
Variatie saptamanala (%) | -77,37 % | 191,61 % | 144,80 % | 128,22 % | 90,91 % | - |
Pret inchidere (lei) | 2,5800 | 0,7240 | 5,8600 | 0,6260 | 0,1660 | - |
Variatie saptamanala curs | -0,39 % | -0,82 % | 0,34 % | -3,10 % | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | 1.732,05 | 713,41 | 3.114,48 | 59,77 | 84,87 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,04 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,00 % | - |
P/E | 18,77 | 8,88 | 242,18 | 21,56 | 25,36 | - |
P/BV | 1,97 | 1,50 | 6,06 | 1,21 | 0,41 | - |
P/S | 2,77 | 2,53 | 1,22 | 4,06 | 0,12 | - |
ROE | 10,50 % | 16,83 % | 2,50 % | 5,63 % | 1,60 % | 19,74 % |
ROA | 7,44 % | 14,69 % | 0,44 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | - | 166,35 | 3.081,90 | 0,55 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | 158,36 | 4.713,79 | 0,12 |
Variatie saptamanala (%) | - | 5,04 % | -34,62 % | 368,68 % |
Pret inchidere (lei) | - | 0,1970 | 0,4210 | 3,3000 |
Variatie saptamanala curs | - | 3,68 % | 0,72 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | 465,89 | 2.327,77 | 138,40 |
Rulaj ca % din capitalizare | - | 0,04 % | 0,13 % | 0,00 % |
P/E | - | - | 5,77 | 117,90 |
P/BV | - | 0,52 | 0,76 | 0,65 |
P/S | - | 2,30 | 1,66 | 1,43 |
ROE | 3,17 % | -6,45 % | 13,21 % | 0,55 % |
ROA | - | -3,98 % | 7,18 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 534,18 | 467,00 | 5.231,19 | 992,45 | 2.101,67 | 1.786,44 | 161,81 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 94,86 | 677,24 | 4.105,68 | 1.152,19 | 512,19 | 1.704,29 | 208,07 |
Variatie saptamanala (%) | 463,12 % | -31,04 % | 27,41 % | -13,86 % | 310,33 % | 4,82 % | -22,23 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4000 | 1,1550 | 65,6000 | 40,2000 | 0,4400 | 4,6000 | 14,5800 |
Variatie saptamanala curs | -6,98 % | 0,00 % | -2,09 % | 0,00 % | -2,44 % | -2,13 % | 0,41 % |
Capitalizare (mil. lei) | 999,29 | 1.386,00 | 6.560,00 | 1.559,73 | 1.056,53 | 828,00 | 588,35 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,05 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,20 % | 0,22 % | 0,03 % |
P/E | 16,00 | 16,65 | 2,93 | 14,25 | - | 9,80 | 9,25 |
P/BV | 0,88 | 2,75 | 1,09 | 9,13 | 2,59 | 0,79 | 1,55 |
P/S | 0,32 | 0,49 | 0,71 | 1,01 | 1,26 | 0,95 | 1,58 |
ROE | 5,53 % | 16,54 % | 37,23 % | 64,09 % | -3,10 % | 8,09 % | 16,77 % |
ROA | 2,07 % | 7,33 % | 11,88 % | 14,58 % | -1,32 % | 6,80 % | 8,81 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 26,38 | 46,98 | 139,26 | 243,11 | 756,45 | 49,90 | 249,17 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 21,05 | 12,68 | 44,64 | 94,64 | 1.301,24 | 32,13 | 215,61 |
Variatie saptamanala (%) | 25,31 % | 270,41 % | 211,98 % | 156,87 % | -41,87 % | 55,29 % | 15,56 % |
Pret inchidere (lei) | 1,1250 | 22,3000 | 10,5000 | 1,4700 | 0,6700 | 5,6600 | 39,2000 |
Variatie saptamanala curs | -0,44 % | -4,70 % | -4,55 % | 0,00 % | -14,10 % | 2,91 % | 0,26 % |
Capitalizare (mil. lei) | 101,23 | 93,47 | 143,28 | 233,87 | 81,25 | 58,79 | 310,41 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,03 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,93 % | 0,08 % | 0,08 % |
P/E | 18,17 | 10,49 | 9,34 | 10,92 | - | - | 17,30 |
P/BV | 1,61 | 3,91 | 3,58 | 1,52 | 1,19 | 1,73 | 3,45 |
P/S | 0,33 | 0,67 | 1,98 | 1,45 | 0,98 | 0,73 | 1,29 |
ROE | 8,85 % | 37,28 % | 38,33 % | 13,88 % | -39,82 % | -6,68 % | 19,94 % |
ROA | 2,54 % | 14,65 % | 25,04 % | 6,23 % | -8,90 % | - | 6,17 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003