Investeste in actiuni CACU in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
20,8000 | 20,8000 | 20,8000 | 208,00 | 10 | 20.503.246,40 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
48,47 | 0,85 | 19,69 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-35,80 % | -27,78 % | -6,31 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
SIF IMOBILIARE PLC loc. NICOSIA CYP | 0,84 mil. | 84,74 % |
Pers.Fizice | 0,09 mil. | 9,48 % |
Pers.Juridice | 0,06 mil. | 5,78 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.11.2024 10:40:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.284,90 | 0,53 % |
BETPlus | 2.557,55 | 0,52 % |
BET-FI | 60.594,51 | 0,50 % |
BET-NG | 1.216,65 | 0,67 % |
BET-XT | 1.484,36 | 0,52 % |
BET-BK | 3.224,29 | 0,49 % |
BET-TR | 38.121,58 | 0,53 % |
BET-TRN | 37.053,72 | 0,53 % |
BET-XT-TR | 3.218,14 | 0,52 % |
BET-XT-TRN | 3.134,64 | 0,52 % |
BETAeRO | 925,89 | -0,02 % |
BET-EF | 927,31 | 0,47 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB