Investeste in actiuni CCOM in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0950 | 0,0785 | 0,0945 | 322,23 | 3.401 | 48.945.143,36 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
293,55 | 0,61 | 7,12 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
22,73 % | 64,35 % | 22,73 % | 44,27 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Longin SRL loc. Serbanesti jud. OLT | 478,59 mil. | 92,40 % |
Pers.Fizice | 36,33 mil. | 7,01 % |
Pers.Juridice | 3,02 mil. | 0,58 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
28.03.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.570,12 | 0,37 % |
BETPlus | 2.592,39 | 0,38 % |
BET-FI | 59.752,83 | -0,62 % |
BET-NG | 1.271,87 | 0,71 % |
BET-XT | 1.500,97 | 0,31 % |
BET-BK | 3.262,81 | 0,05 % |
BET-TR | 38.745,05 | 0,37 % |
BET-TRN | 37.660,07 | 0,37 % |
BET-XT-TR | 3.253,75 | 0,31 % |
BET-XT-TRN | 3.169,41 | 0,31 % |
BETAeRO | 862,97 | 0,40 % |
BET-EF | 956,97 | 0,50 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB