Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6200 | 4,6000 | 4,6000 | 6.559,00 | 1.425 | 6.673.562,28 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,73 | 1,66 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
80,47 % | 126,47 % | 80,47 % | 65,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 1.043,29 mii | 72,23 % |
PREDESCU HARITON - GEORGE | 263,34 mii | 18,23 % |
Pers.Juridice | 128,38 mii | 8,89 % |
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
28.03.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.570,12 | 0,37 % |
BETPlus | 2.592,39 | 0,38 % |
BET-FI | 59.752,83 | -0,62 % |
BET-NG | 1.271,87 | 0,71 % |
BET-XT | 1.500,97 | 0,31 % |
BET-BK | 3.262,81 | 0,05 % |
BET-TR | 38.745,05 | 0,37 % |
BET-TRN | 37.660,07 | 0,37 % |
BET-XT-TR | 3.253,75 | 0,31 % |
BET-XT-TRN | 3.169,41 | 0,31 % |
BETAeRO | 862,97 | 0,40 % |
BET-EF | 956,97 | 0,50 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB