Investeste in actiuni ELER in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 240,00 | 5 | 12.554.064,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,93 | 1,31 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
5,26 % | 5,26 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 101,48 mii | 38,80 % |
SC.ELECTRO-CENTER SRL loc. ROMAN jud. NEAMT | 58,05 mii | 22,20 % |
MIHOC IOSIF | 46,82 mii | 17,90 % |
SC IMSAT PROIECT SA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 30,72 mii | 11,74 % |
Pers.Juridice | 24,47 mii | 9,36 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.11.2024 10:48:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.298,69 | 0,61 % |
BETPlus | 2.559,57 | 0,60 % |
BET-FI | 60.503,13 | 0,35 % |
BET-NG | 1.216,45 | 0,65 % |
BET-XT | 1.484,97 | 0,56 % |
BET-BK | 3.224,35 | 0,49 % |
BET-TR | 38.151,93 | 0,61 % |
BET-TRN | 37.083,22 | 0,61 % |
BET-XT-TR | 3.219,45 | 0,56 % |
BET-XT-TRN | 3.135,92 | 0,56 % |
BETAeRO | 924,54 | -0,16 % |
BET-EF | 928,01 | 0,55 % |
Cele mai noi
comunicate BVB