Investeste in actiuni PRDI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,00 | 0,00 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
- | - | - | -100,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
CIOBANU DAN-ALEXANDRU | 10,90 mil. | 51,77 % |
MAFTEI LOREDANA | 8,58 mil. | 40,76 % |
Pers.Fizice | 1,57 mil. | 7,47 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
28.03.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.570,12 | 0,37 % |
BETPlus | 2.592,39 | 0,38 % |
BET-FI | 59.752,83 | -0,62 % |
BET-NG | 1.271,87 | 0,71 % |
BET-XT | 1.500,97 | 0,31 % |
BET-BK | 3.262,81 | 0,05 % |
BET-TR | 38.745,05 | 0,37 % |
BET-TRN | 37.660,07 | 0,37 % |
BET-XT-TR | 3.253,75 | 0,31 % |
BET-XT-TRN | 3.169,41 | 0,31 % |
BETAeRO | 862,97 | 0,40 % |
BET-EF | 956,97 | 0,50 % |
Cele mai noi
comunicate BVB