Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 1.480,00 | 370 | 8.979.076,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
6,42 | 0,99 | 55,36 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-8,26 % | -27,93 % | -8,26 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
Pers.Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
Pers.Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
28.03.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.570,12 | 0,37 % |
BETPlus | 2.592,39 | 0,38 % |
BET-FI | 59.752,83 | -0,62 % |
BET-NG | 1.271,87 | 0,71 % |
BET-XT | 1.500,97 | 0,31 % |
BET-BK | 3.262,81 | 0,05 % |
BET-TR | 38.745,05 | 0,37 % |
BET-TRN | 37.660,07 | 0,37 % |
BET-XT-TR | 3.253,75 | 0,31 % |
BET-XT-TRN | 3.169,41 | 0,31 % |
BETAeRO | 862,97 | 0,40 % |
BET-EF | 956,97 | 0,50 % |
Cele mai noi
comunicate BVB