Investeste in actiuni SCBC in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 558,00 | 18 | 6.851.403,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
14,51 | 0,35 | 0,43 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
17,42 % | 22,05 % | 18,32 % | 18,32 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
RADU CONSTANTIN | 112,62 mii | 50,95 % |
Pers.Fizice | 84,61 mii | 38,28 % |
BACIU TATIANA | 23,79 mii | 10,76 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.11.2024 10:30:02
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.310,66 | 0,68 % |
BETPlus | 2.561,19 | 0,66 % |
BET-FI | 60.594,51 | 0,50 % |
BET-NG | 1.219,94 | 0,94 % |
BET-XT | 1.486,51 | 0,67 % |
BET-BK | 3.227,88 | 0,60 % |
BET-TR | 38.178,32 | 0,68 % |
BET-TRN | 37.108,88 | 0,68 % |
BET-XT-TR | 3.222,79 | 0,67 % |
BET-XT-TRN | 3.139,17 | 0,66 % |
BETAeRO | 926,16 | 0,01 % |
BET-EF | 929,10 | 0,67 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB