Investeste in actiuni SEOL in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3100 | 1,3000 | 1,3000 | 2.230,70 | 1.711 | 14.480.472,50 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,82 | 16,30 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-30,48 % | -27,78 % | -12,16 % | -9,09 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 9,88 mil. | 88,69 % |
Pers.Fizice | 0,63 mil. | 5,61 % |
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 0,44 mil. | 3,94 % |
Pers.Juridice | 0,19 mil. | 1,75 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.11.2024 10:44:02
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.293,54 | 0,58 % |
BETPlus | 2.558,75 | 0,57 % |
BET-FI | 60.497,77 | 0,34 % |
BET-NG | 1.216,65 | 0,67 % |
BET-XT | 1.484,69 | 0,54 % |
BET-BK | 3.224,82 | 0,51 % |
BET-TR | 38.140,62 | 0,58 % |
BET-TRN | 37.072,23 | 0,58 % |
BET-XT-TR | 3.218,86 | 0,54 % |
BET-XT-TRN | 3.135,35 | 0,54 % |
BETAeRO | 924,95 | -0,12 % |
BET-EF | 927,79 | 0,52 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB