Investeste in actiuni URBA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
29,6000 | 29,0000 | 29,4000 | 3.763,60 | 128 | 2.357.580,80 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
20,91 | 1,79 | 0,18 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
40,95 % | 74,12 % | 97,33 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
OPREA MARIANA-MARINELA | 72,71 mii | 91,29 % |
Pers.Fizice | 6,79 mii | 8,52 % |
Pers.Juridice | 0,16 mii | 0,19 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.11.2024 10:55:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.302,45 | 0,63 % |
BETPlus | 2.560,02 | 0,62 % |
BET-FI | 60.503,13 | 0,35 % |
BET-NG | 1.217,04 | 0,70 % |
BET-XT | 1.485,13 | 0,57 % |
BET-BK | 3.225,10 | 0,52 % |
BET-TR | 38.160,19 | 0,63 % |
BET-TRN | 37.091,26 | 0,63 % |
BET-XT-TR | 3.219,79 | 0,57 % |
BET-XT-TRN | 3.136,26 | 0,57 % |
BETAeRO | 925,02 | -0,11 % |
BET-EF | 928,45 | 0,59 % |
Cele mai noi
comunicate BVB