Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
345,51 | 279,19 | 8.844,40 | 3 | 27 |
Contextul
international
Pietele bursiere au suferit din nou vineri, dupa ce China a impus noi tarife de 34% asupra produselor americane, ca raspuns la masurile similare ale administratiei Trump. Dow Jones scade cu 2,8%, iar S&P 500 si Nasdaq inregistreaza pierderi de 3,2%, respectiv 3,5%. Companiile americane cu expunere ridicata in China, precum Apple, Qualcomm si Tesla, sunt printre cele mai afectate, inregistrand scaderi semnificative.
Pietele bursiere europene continua sa scada vineri, afectate de impactul anuntului noilor tarife comerciale impuse de SUA. Indicele Stoxx 600 pierde 4,4%, in timp ce sectorul bancar este deosebit de afectat, cu o scadere de 8,4%, pe fondul temerilor legate de o posibila recesiune globala. Tarifele impuse de SUA pe automobile, otel si aluminiu afecteaza in special economiile emergente din Asia, dependente de exporturi.
Cele mai importante stiri din presa
(31.03) TTS - propunere dividend
(01.04) SNG - revocarea actualului CA
(02.04) COTE - estimare profit 2025
(03.04) Tarife SUA
(04.04) Titluri de stat Fidelis
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 16.884,29 | -3,90 % |
BETPlus | 2.491,68 | -3,88 % |
BET-FI | 59.479,03 | -0,46 % |
BET-NG | 1.223,76 | -3,78 % |
BET-XT | 1.447,39 | -3,57 % |
BET-BK | 3.115,09 | -4,53 % |
BET-TR | 37.232,69 | -3,90 % |
BET-TRN | 36.190,06 | -3,90 % |
BET-XT-TR | 3.137,58 | -3,57 % |
BET-XT-TRN | 3.056,25 | -3,57 % |
BETAeRO | 825,43 | -4,36 % |
BET-EF | 919,05 | -3,96 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Luni | SNG | 1 | 150.000 | 900.000,0000 | 6,0000 |
Marţi | WINE | 1 | 189.397 | 2.856.106,7600 | 0,0000 |
Marţi | M | 1 | 226.400 | 1.435.376,0000 | 0,0000 |
Miercuri | GREEN | 1 | 222.500 | 3.048.250,0000 | 13,7000 |
Joi | TLV | 1 | 150.000 | 4.290.000,0000 | 28,6000 |
Joi | DIGI | 1 | 10.000 | 658.000,0000 | 65,8000 |
Joi | GREEN | 1 | 55.970 | 749.998,0000 | 13,4000 |
Vineri | TLV | 1 | 150.000 | 4.177.500,0000 | 27,8500 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 725,95 | 11.076,23 | 294,89 | - | 394,90 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 1.460,79 | 6.697,58 | 762,86 | - | 1.112,49 |
Variatie saptamanala (%) | -50,30 % | 65,38 % | -61,34 % | - | -64,50 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4250 | 0,3628 | 2,5100 | - | 0,3470 |
Variatie saptamanala curs | -1,72 % | -3,66 % | 0,40 % | - | 4,20 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.295,37 | 1.290,27 | 1.273,85 | - | 750,37 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,06 % | 0,86 % | 0,02 % | - | 0,05 % |
P/E | 10,24 | 3,80 | 7,88 | - | 7,09 |
P/BV | 0,41 | 0,53 | 0,27 | - | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 3,96 % | 13,98 % | 3,48 % | - | - |
ROA | 3,73 % | 13,36 % | 3,34 % | 6,22 % | 5,34 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 18.211,78 | 4.004,24 | 53,63 | 121.290,52 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 7.289,22 | 731,20 | 50,10 | 83.131,55 |
Variatie saptamanala (%) | 149,85 % | 447,63 % | 7,05 % | 45,90 % |
Pret inchidere (lei) | 17,9600 | 279,5000 | 0,0800 | 27,3000 |
Variatie saptamanala curs | -3,02 % | -14,94 % | -3,61 % | -4,88 % |
Capitalizare (mil. lei) | 12.516,35 | 114.738,77 | 262,31 | 25.030,82 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,15 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,48 % |
P/E | 8,21 | 5,85 | - | 5,29 |
P/BV | 1,32 | 0,75 | 1,23 | 1,51 |
P/S | 2,59 | - | - | 2,17 |
ROE | 16,12 % | 12,82 % | - | 28,46 % |
ROA | 1,72 % | 1,12 % | - | 2,29 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 17.037,94 | 30.003,26 | 5.944,86 | 25.018,70 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 21.201,02 | 45.949,91 | 4.304,28 | 29.990,03 |
Variatie saptamanala (%) | -19,64 % | -34,70 % | 38,11 % | -16,58 % |
Pret inchidere (lei) | 120,2000 | 5,8600 | 39,0000 | 0,7200 |
Variatie saptamanala curs | -2,83 % | -2,98 % | -3,47 % | -3,10 % |
Capitalizare (mil. lei) | 54.066,27 | 22.585,75 | 11.764,11 | 44.864,40 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,03 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,06 % |
P/E | 13,12 | 7,02 | 6,89 | 10,71 |
P/BV | 2,37 | 1,59 | 0,95 | 1,15 |
P/S | 5,93 | 2,85 | 2,52 | 1,25 |
ROE | 18,04 % | 22,67 % | 13,84 % | 10,71 % |
ROA | 15,40 % | 16,13 % | 12,09 % | 7,27 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 524,33 | 1.696,50 | 2.727,73 | 3.682,70 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 1.493,20 | 2.239,78 | 1.340,54 | 12.964,97 |
Variatie saptamanala (%) | -64,89 % | -24,26 % | 103,48 % | -71,59 % |
Pret inchidere (lei) | 79,0000 | 11,2000 | 41,1000 | 27,2000 |
Variatie saptamanala curs | -2,71 % | -12,36 % | -3,86 % | -7,80 % |
Capitalizare (mil. lei) | 683,94 | 3.802,99 | 3.012,76 | 5.123,98 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,08 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,07 % |
P/E | 13,84 | 10,46 | 5,05 | 13,09 |
P/BV | 0,94 | 0,60 | 0,52 | 1,14 |
P/S | 1,28 | 0,42 | 0,40 | 2,38 |
ROE | 6,76 % | 5,75 % | 10,25 % | 8,71 % |
ROA | 5,79 % | 2,47 % | 5,59 % | 3,56 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 3.805,03 | 31,43 | 6.743,38 | 63,12 | 13,18 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 5.823,24 | 105,18 | 6.257,60 | 25,06 | 25,21 | - |
Variatie saptamanala (%) | -34,66 % | -70,12 % | 7,76 % | 151,92 % | -47,71 % | - |
Pret inchidere (lei) | 2,1000 | 0,6780 | 6,1800 | 0,6160 | 0,1550 | - |
Variatie saptamanala curs | -4,98 % | -1,17 % | -3,29 % | -4,35 % | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | 1.409,81 | 668,08 | 3.284,56 | 58,82 | 79,25 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,27 % | 0,00 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,02 % | - |
P/E | 14,18 | 8,98 | 178,93 | 21,22 | 23,68 | - |
P/BV | 1,57 | 1,40 | 6,47 | 1,20 | 0,38 | - |
P/S | 2,09 | 2,33 | 1,21 | 4,00 | 0,11 | - |
ROE | 11,08 % | 15,56 % | 3,62 % | 5,63 % | 1,60 % | 19,74 % |
ROA | 7,77 % | 13,41 % | 0,61 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | - | 717,27 | 2.314,01 | 9,28 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | 564,06 | 2.453,60 | 0,59 |
Variatie saptamanala (%) | - | 27,16 % | -5,69 % | 1.460,66 % |
Pret inchidere (lei) | - | 0,1950 | 18,1800 | 3,3800 |
Variatie saptamanala curs | - | -11,76 % | -0,33 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | 461,16 | 2.010,40 | 141,75 |
Rulaj ca % din capitalizare | - | 0,16 % | 0,12 % | 0,01 % |
P/E | - | 7,79 | 5,27 | 120,76 |
P/BV | - | 0,48 | 0,58 | 0,66 |
P/S | - | 1,50 | 1,42 | 1,47 |
ROE | 3,17 % | 6,15 % | 11,00 % | 0,55 % |
ROA | - | 4,19 % | 6,88 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 78,26 | 2.067,51 | 12.201,66 | 8.056,76 | 1.567,00 | 1.965,84 | 4.957,04 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 41,72 | 8.863,12 | 8.763,15 | 4.652,19 | 2.558,62 | 7.147,80 | 5.541,32 |
Variatie saptamanala (%) | 87,57 % | -76,67 % | 39,24 % | 73,18 % | -38,76 % | -72,50 % | -10,54 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4900 | 1,3250 | 64,8000 | 41,0000 | 0,3650 | 3,9000 | 14,6000 |
Variatie saptamanala curs | -2,30 % | -4,33 % | -3,57 % | -2,38 % | -6,17 % | -3,82 % | -3,18 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.063,53 | 1.590,00 | 6.480,00 | 1.590,77 | 876,44 | 702,00 | 590,23 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,01 % | 0,13 % | 0,19 % | 0,51 % | 0,18 % | 0,28 % | 0,84 % |
P/E | 186,58 | 17,64 | 2,89 | 17,01 | - | 32,96 | 10,29 |
P/BV | 1,06 | 2,96 | 1,08 | 10,53 | 2,00 | 0,76 | 1,47 |
P/S | 0,31 | 0,54 | 0,70 | 1,03 | 0,98 | 0,96 | 1,59 |
ROE | 0,57 % | 16,79 % | 37,23 % | 61,89 % | -4,47 % | 2,31 % | 14,28 % |
ROA | 0,18 % | 7,57 % | 11,88 % | 11,91 % | -1,83 % | 1,67 % | 7,79 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 85,33 | 64,32 | 242,06 | 823,80 | 44,94 | 3,27 | 815,74 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 65,57 | 95,39 | 422,27 | 619,66 | 838,87 | 75,67 | 1.518,57 |
Variatie saptamanala (%) | 30,13 % | -32,57 % | -42,68 % | 32,94 % | -94,64 % | -95,68 % | -46,28 % |
Pret inchidere (lei) | 1,0700 | 20,5000 | 10,1500 | 1,4900 | 0,5480 | 5,4600 | 47,0000 |
Variatie saptamanala curs | -4,46 % | -2,84 % | -2,87 % | -1,97 % | -5,19 % | -6,19 % | -5,43 % |
Capitalizare (mil. lei) | 96,28 | 86,80 | 142,11 | 237,05 | 66,46 | 56,71 | 372,18 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,09 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,35 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,22 % |
P/E | 17,28 | 9,74 | 9,26 | 7,47 | - | - | 10,14 |
P/BV | 1,53 | 3,63 | 3,55 | 1,44 | 0,88 | 1,67 | 3,17 |
P/S | 0,32 | 0,62 | 1,96 | 1,35 | 0,78 | 0,71 | 1,05 |
ROE | 8,85 % | 37,28 % | 38,33 % | 19,24 % | -31,56 % | -6,68 % | 31,26 % |
ROA | 2,54 % | 14,65 % | 25,04 % | 8,84 % | -7,84 % | - | 10,71 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003