Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
376,88 | 426,58 | 8.058,40 | 15 | 13 |
Contextul
international
Bursa americana oscileaza la inceputul sedintei de vineri, in timp ce investitorii reactioneaza la noile masuri de politica comerciala si la datele privind piata muncii. Indicii americani sunt in scadere la nivel de saptamana, iar indicele de referinta S&P 500 se indreapta spre cea mai slaba saptamana din ultimele 6 luni.
Bursele europene inchid in scadere sedinta de vineri, incheind o saptamana marcata de volatilitate, pe fondul incertitudinilor legate de tarifele SUA, reducerea ratei dobanzii de catre BCE si reformele fiscale din Germania. Stoxx 600 este in declin, tras in jos de pierderile din sectorul minier si auto.
Cele mai importante stiri din presa
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 17.607,29 | 0,49 % |
BETPlus | 2.598,56 | 0,55 % |
BET-FI | 61.805,69 | -0,23 % |
BET-NG | 1.271,96 | 0,11 % |
BET-XT | 1.509,13 | 0,49 % |
BET-BK | 3.308,02 | 0,21 % |
BET-TR | 38.827,00 | 0,49 % |
BET-TRN | 37.739,72 | 0,49 % |
BET-XT-TR | 3.271,43 | 0,49 % |
BET-XT-TRN | 3.186,62 | 0,49 % |
BETAeRO | 863,18 | -1,43 % |
BET-EF | 956,51 | 0,47 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Marţi | M | 1 | 1.000.000 | 5.800.000,0000 | 5,8000 |
Marţi | EVER | 3 | 45.359.163 | 63.729.624,0150 | 1,4050 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 65.039,00 | 4.754,18 | 530,26 | - | 608,11 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 319,57 | 3.933,15 | 221,20 | - | 332,79 |
Variatie saptamanala (%) | 20.252,18 % | 20,87 % | 139,71 % | - | 82,73 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4200 | 0,3576 | 2,7900 | - | 0,3850 |
Variatie saptamanala curs | -0,35 % | -2,51 % | 1,45 % | - | 0,79 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.290,82 | 1.271,78 | 1.415,95 | - | 832,54 |
Rulaj ca % din capitalizare | 5,04 % | 0,37 % | 0,04 % | - | 0,07 % |
P/E | 10,20 | 3,75 | 8,75 | - | 7,87 |
P/BV | 0,41 | 0,51 | 0,31 | - | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 4,04 % | 13,58 % | 3,52 % | - | - |
ROA | 3,73 % | 13,36 % | 3,34 % | 6,22 % | 5,34 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 7.345,75 | 8.420,52 | 37,89 | 81.449,26 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 6.802,61 | 4.830,80 | 73,74 | 56.157,34 |
Variatie saptamanala (%) | 7,98 % | 74,31 % | -48,62 % | 45,04 % |
Pret inchidere (lei) | 18,2200 | 335,0000 | 0,0850 | 28,9000 |
Variatie saptamanala curs | 2,24 % | 4,59 % | 1,19 % | 1,05 % |
Capitalizare (mil. lei) | 12.697,55 | 137.522,32 | 278,70 | 26.497,83 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,06 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,31 % |
P/E | 8,33 | 7,01 | - | 5,60 |
P/BV | 1,34 | 0,90 | 1,31 | 1,59 |
P/S | 2,62 | - | - | 2,29 |
ROE | 16,12 % | 12,82 % | - | 28,46 % |
ROA | 1,72 % | 1,12 % | - | 2,29 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 21.957,74 | 8.531,48 | 3.238,28 | 22.900,21 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 15.271,13 | 13.779,37 | 2.976,87 | 24.285,27 |
Variatie saptamanala (%) | 43,79 % | -38,09 % | 8,78 % | -5,70 % |
Pret inchidere (lei) | 121,4000 | 5,9200 | 41,1000 | 0,7500 |
Variatie saptamanala curs | 2,27 % | 0,34 % | -1,91 % | 0,00 % |
Capitalizare (mil. lei) | 54.606,03 | 22.817,01 | 12.397,56 | 46.733,75 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,05 % |
P/E | 13,25 | 7,09 | 7,26 | 11,15 |
P/BV | 2,39 | 1,61 | 1,00 | 1,19 |
P/S | 5,99 | 2,88 | 2,65 | 1,31 |
ROE | 18,04 % | 22,67 % | 13,84 % | 10,71 % |
ROA | 15,40 % | 16,13 % | 12,09 % | 7,27 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 340,80 | 6.854,38 | 2.573,51 | 3.671,65 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 337,56 | 1.304,04 | 2.676,71 | 2.319,89 |
Variatie saptamanala (%) | 0,96 % | 425,63 % | -3,86 % | 58,27 % |
Pret inchidere (lei) | 77,4000 | 13,7000 | 45,9000 | 28,6500 |
Variatie saptamanala curs | -1,02 % | -7,56 % | -0,33 % | 0,53 % |
Capitalizare (mil. lei) | 670,09 | 4.651,88 | 3.364,61 | 5.397,13 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,05 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,07 % |
P/E | 13,56 | 12,80 | 5,63 | 13,79 |
P/BV | 0,92 | 0,74 | 0,58 | 1,20 |
P/S | 1,26 | 0,51 | 0,44 | 2,51 |
ROE | 6,76 % | 5,75 % | 10,25 % | 8,71 % |
ROA | 5,79 % | 2,47 % | 5,59 % | 3,56 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 983,17 | 86,15 | 9.676,28 | 7,87 | 39,25 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 1.616,24 | 92,55 | 2.651,38 | 72,16 | 98,49 | - |
Variatie saptamanala (%) | -39,17 % | -6,92 % | 264,95 % | -89,09 % | -60,15 % | - |
Pret inchidere (lei) | 2,4200 | 0,7000 | 6,1500 | 0,6500 | 0,1500 | - |
Variatie saptamanala curs | -0,41 % | 0,29 % | 3,89 % | 3,17 % | 0,00 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | 1.624,64 | 689,76 | 3.268,61 | 62,06 | 76,69 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,06 % | 0,01 % | 0,30 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
P/E | 16,34 | 9,27 | 178,06 | 22,39 | 22,91 | - |
P/BV | 1,81 | 1,44 | 6,44 | 1,26 | 0,37 | - |
P/S | 2,41 | 2,41 | 1,20 | 4,22 | 0,11 | - |
ROE | 11,08 % | 15,56 % | 3,62 % | 5,63 % | 1,60 % | 19,74 % |
ROA | 7,77 % | 13,41 % | 0,61 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | - | 622,23 | 5.071,82 | 1,23 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | 328,58 | 2.838,99 | 0,57 |
Variatie saptamanala (%) | - | 89,37 % | 78,65 % | 117,54 % |
Pret inchidere (lei) | - | 0,2090 | 19,9800 | 3,1000 |
Variatie saptamanala curs | - | 20,81 % | -1,33 % | -1,90 % |
Capitalizare (mil. lei) | - | 494,27 | 2.209,45 | 130,01 |
Rulaj ca % din capitalizare | - | 0,13 % | 0,23 % | 0,00 % |
P/E | - | 8,34 | 5,79 | 110,75 |
P/BV | - | 0,51 | 0,64 | 0,61 |
P/S | - | 1,60 | 1,56 | 1,35 |
ROE | 3,17 % | 6,15 % | 11,00 % | 0,55 % |
ROA | - | 4,19 % | 6,88 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 210,14 | 3.693,59 | 8.778,21 | 3.473,07 | 855,68 | 3.744,89 | 4.623,53 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 623,31 | 10.222,43 | 3.611,31 | 1.786,03 | 1.091,56 | 1.526,13 | 948,18 |
Variatie saptamanala (%) | -66,29 % | -63,87 % | 143,08 % | 94,46 % | -21,61 % | 145,39 % | 387,62 % |
Pret inchidere (lei) | 1,5100 | 1,4100 | 67,8000 | 41,3000 | 0,4210 | 4,7000 | 14,6800 |
Variatie saptamanala curs | -7,36 % | 2,92 % | -0,29 % | 4,03 % | -1,41 % | -6,37 % | 1,80 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.077,81 | 1.692,00 | 6.780,00 | 1.602,41 | 1.010,91 | 846,00 | 592,39 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,02 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,22 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,78 % |
P/E | 189,09 | 18,77 | 3,03 | 17,13 | - | 39,73 | 10,32 |
P/BV | 1,07 | 3,15 | 1,13 | 10,60 | 2,31 | 0,92 | 1,47 |
P/S | 0,32 | 0,57 | 0,73 | 1,03 | 1,13 | 1,15 | 1,60 |
ROE | 0,57 % | 16,79 % | 37,23 % | 61,89 % | -4,47 % | 2,31 % | 14,28 % |
ROA | 0,18 % | 7,57 % | 11,88 % | 11,91 % | -1,83 % | 1,67 % | 7,79 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 86,09 | 61,74 | 347,72 | 583,23 | 180,83 | 9,28 | 612,34 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 51,76 | 230,62 | 394,53 | 1.381,26 | 165,28 | 16,87 | 2.347,75 |
Variatie saptamanala (%) | 66,32 % | -73,23 % | -11,86 % | -57,78 % | 9,41 % | -45,00 % | -73,92 % |
Pret inchidere (lei) | 1,1300 | 20,3000 | 10,1500 | 1,5300 | 0,5700 | 5,7000 | 44,6000 |
Variatie saptamanala curs | -1,74 % | 1,00 % | 1,50 % | 0,00 % | -1,72 % | -5,32 % | -2,41 % |
Capitalizare (mil. lei) | 101,68 | 85,08 | 138,50 | 243,41 | 69,13 | 59,20 | 353,17 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,08 % | 0,07 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
P/E | 18,25 | 9,55 | 9,03 | 7,67 | - | - | 9,62 |
P/BV | 1,62 | 3,56 | 3,46 | 1,48 | 0,92 | 1,74 | 3,01 |
P/S | 0,33 | 0,61 | 1,91 | 1,39 | 0,81 | 0,74 | 1,00 |
ROE | 8,85 % | 37,28 % | 38,33 % | 19,24 % | -31,56 % | -6,68 % | 31,26 % |
ROA | 2,54 % | 14,65 % | 25,04 % | 8,84 % | -7,84 % | - | 10,71 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003