Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
336,23 | 1.112,77 | 10.799,80 | 17 | 13 |
Contextul
international
Indicii americani S&P 500, Dow Jones Industrial Average si Nasdaq au inregistrat evolutii pozitive in aceasta saptamana, contractele futures pe actiuni ramanand aproximativ constante la inceputul sedintei de vineri.
Pietele europene nu au urmat acelasi curs, ele inregistrand scaderi in cadrul sedintei de tranzactionare de la finalul saptamanii curente, dupa mai multe sedinte de crestere. Indicele european Stoxx 600 a evoluat negativ, cu majoritatea pietelor majore urmand acelasi trend.
In ce priveste pietele asiatice, acestea au scazut si ele in cadrul sedintei curente, pe fondul analizelor investitorilor cu privire la evolutia economiei chineze.
Pretul aurului si-a continuat traiectoria spre a doua saptamana consecutiva de cresteri, dupa ce – pe fondul perspectivelor inflationiste – investitorii americani si-au pastrat perceptia cu privire la reducerea ratelor dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA.
Cele mai importante stiri din presa
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 17.362,79 | 0,41 % |
BETPlus | 2.564,36 | 0,53 % |
BET-FI | 59.256,97 | -1,15 % |
BET-NG | 1.238,88 | 0,23 % |
BET-XT | 1.476,03 | 0,46 % |
BET-BK | 3.200,10 | 0,95 % |
BET-TR | 36.708,39 | 2,31 % |
BET-TRN | 35.805,45 | 2,15 % |
BET-XT-TR | 3.080,53 | 2,19 % |
BET-XT-TRN | 3.010,18 | 2,04 % |
BETAeRO | 1.051,33 | 1,71 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Marţi | TLV | 1 | 150.000 | 4.470.000,0000 | 29,8000 |
Marţi | H2O | 1 | 43.868 | 5.917.793,2000 | 134,9000 |
Miercuri | TLV | 1 | 200.000 | 6.090.000,0000 | 30,4500 |
Joi | SNO | 1 | 335.473 | 1.794.780,5500 | 5,3500 |
Joi | SNP | 1 | 10.000.000 | 6.800.000,0000 | 0,6800 |
Vineri | BRK | 1 | 8.423.532 | 1.052.941,5000 | 0,1250 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 2.651,90 | 25.763,32 | 208,41 | 91,97 | 1.664,68 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 971,70 | 10.412,88 | 45,29 | 191,73 | 688,23 |
Variatie saptamanala (%) | 172,91 % | 147,42 % | 360,13 % | -52,03 % | 141,88 % |
Pret inchidere (lei) | 1,3250 | 0,4766 | 2,7600 | 1,5000 | 0,3360 |
Variatie saptamanala curs | 1,92 % | -8,17 % | -0,36 % | -0,33 % | 4,02 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.274,32 | 2.701,75 | 1.400,73 | 1.176,97 | 726,58 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,21 % | 0,95 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,23 % |
P/E | 9,11 | - | 3,53 | 5,53 | 3,07 |
P/BV | 0,42 | 0,80 | 0,32 | 0,48 | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 4,65 % | -26,46 % | 9,17 % | 8,65 % | - |
ROA | 4,38 % | -31,89 % | 8,77 % | 9,13 % | 13,00 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 22.677,57 | 2.206,29 | 67,46 | 98.149,06 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 7.495,01 | 2.412,95 | 5,26 | 41.583,25 |
Variatie saptamanala (%) | 202,57 % | -8,56 % | 1.182,70 % | 136,03 % |
Pret inchidere (lei) | 20,0000 | 233,9000 | 0,0870 | 30,1000 |
Variatie saptamanala curs | -3,85 % | 3,04 % | - | 3,26 % |
Capitalizare (mil. lei) | 13.938,03 | 98.451,53 | 285,26 | 24.039,61 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,16 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,41 % |
P/E | 8,42 | 5,05 | - | 7,33 |
P/BV | 1,57 | 0,69 | 1,34 | 1,59 |
P/S | 3,04 | - | - | 2,53 |
ROE | 18,68 % | 13,76 % | - | 21,73 % |
ROA | 1,97 % | 1,16 % | - | 1,86 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 37.921,71 | 25.016,17 | 7.767,85 | 77.548,12 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 33.304,52 | 8.191,65 | 6.173,54 | 26.482,71 |
Variatie saptamanala (%) | 13,86 % | 205,39 % | 25,82 % | 192,83 % |
Pret inchidere (lei) | 134,4000 | 55,2000 | 48,5000 | 0,6830 |
Variatie saptamanala curs | 0,07 % | 3,18 % | -0,61 % | -3,53 % |
Capitalizare (mil. lei) | 60.453,47 | 21.275,32 | 14.629,73 | 42.558,87 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,06 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,18 % |
P/E | 10,13 | 6,89 | 5,84 | 10,78 |
P/BV | 2,29 | 1,66 | 1,24 | 1,04 |
P/S | 5,29 | 2,54 | 1,96 | 1,12 |
ROE | 22,65 % | 24,15 % | 21,32 % | 9,69 % |
ROA | 19,36 % | 17,21 % | 19,04 % | 6,60 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 1.286,16 | 5.613,46 | 1.616,16 | 5.891,49 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 1.242,69 | 5.262,53 | 1.083,69 | 1.142,31 |
Variatie saptamanala (%) | 3,50 % | 6,67 % | 49,14 % | 415,75 % |
Pret inchidere (lei) | 89,2000 | 14,0000 | 30,5000 | 21,0000 |
Variatie saptamanala curs | 0,68 % | 4,01 % | 4,10 % | 9,49 % |
Capitalizare (mil. lei) | 772,25 | 4.850,21 | 2.235,75 | 3.956,01 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,17 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,15 % |
P/E | 12,53 | 6,28 | 10,47 | 12,17 |
P/BV | 1,06 | 0,90 | 0,43 | 0,88 |
P/S | 1,59 | 0,49 | 0,48 | 2,11 |
ROE | 8,44 % | 14,41 % | 4,12 % | 7,25 % |
ROA | 7,28 % | 6,05 % | 2,52 % | 3,57 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 1.298,13 | 322,64 | 5.802,20 | 57,33 | 40,60 | 110,65 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 876,83 | 54,13 | 2.844,76 | 20,30 | 32,46 | 225,93 |
Variatie saptamanala (%) | 48,05 % | 496,09 % | 103,96 % | 182,43 % | 25,09 % | -51,02 % |
Pret inchidere (lei) | 1,9900 | 0,7900 | 4,3600 | 0,7040 | 0,1910 | 3,2600 |
Variatie saptamanala curs | 3,92 % | -2,47 % | 0,58 % | 1,15 % | 2,69 % | 0,00 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.335,96 | 778,45 | 2.317,26 | 67,22 | 97,65 | 2.272,28 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,10 % | 0,04 % | 0,25 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,00 % |
P/E | 16,48 | 10,11 | 4.494,25 | 16,11 | 11,67 | 11,80 |
P/BV | 1,58 | 1,79 | 4,57 | 1,39 | 0,46 | 1,91 |
P/S | 2,22 | 2,78 | 1,00 | 4,41 | 0,16 | 2,38 |
ROE | 9,57 % | 17,73 % | 0,10 % | 8,60 % | 3,98 % | 16,17 % |
ROA | 7,12 % | 15,60 % | 0,02 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 37,23 | 425,83 | 3.079,34 | 64,98 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 13,89 | 84,97 | 2.837,11 | 1,28 |
Variatie saptamanala (%) | 168,09 % | 401,18 % | 8,54 % | 4.970,14 % |
Pret inchidere (lei) | 0,4380 | 0,2340 | 0,8820 | - |
Variatie saptamanala curs | -1,13 % | -1,27 % | -0,11 % | - |
Capitalizare (mil. lei) | 409,67 | 553,57 | 3.349,53 | - |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,01 % | 0,08 % | 0,09 % | - |
P/E | 8,05 | 19,02 | 7,45 | - |
P/BV | 1,02 | 0,60 | 1,17 | - |
P/S | 2,30 | 3,23 | 2,20 | - |
ROE | 12,64 % | 3,17 % | 15,70 % | 0,42 % |
ROA | - | 1,97 % | 9,02 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 293,86 | 2.501,95 | 10.056,99 | 3.751,59 | 1.355,53 | 11.656,98 | 1.958,82 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 301,36 | 2.726,80 | 3.461,76 | 1.823,31 | 2.795,32 | 10.495,25 | 1.343,37 |
Variatie saptamanala (%) | -2,49 % | -8,25 % | 190,52 % | 105,76 % | -51,51 % | 11,07 % | 45,81 % |
Pret inchidere (lei) | 1,5450 | 1,2100 | 63,8000 | 35,4000 | 0,5490 | 24,2500 | 14,5400 |
Variatie saptamanala curs | -0,32 % | 1,26 % | 8,87 % | 5,36 % | -1,79 % | -7,09 % | -0,95 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.102,79 | 1.452,00 | 6.380,00 | 1.373,50 | 1.196,27 | 1.455,00 | 583,31 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,03 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,11 % | 0,80 % | 0,34 % |
P/E | - | 16,13 | 11,98 | 19,14 | 968,33 | 4,76 | 9,12 |
P/BV | 1,10 | 2,63 | 1,57 | 9,63 | 3,82 | 1,52 | 1,59 |
P/S | 0,39 | 0,56 | 0,74 | 0,93 | 1,70 | 1,25 | 1,58 |
ROE | -45,72 % | 16,29 % | 13,11 % | 50,31 % | 0,39 % | 32,00 % | 17,48 % |
ROA | -15,70 % | 8,47 % | 3,15 % | 10,23 % | 0,14 % | 22,81 % | 9,92 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 62,15 | 211,34 | 385,54 | 286,65 | 145,88 | 4,77 | 749,51 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 56,18 | 45,20 | 267,69 | 446,86 | 253,28 | 31,83 | 650,94 |
Variatie saptamanala (%) | 10,64 % | 367,51 % | 44,03 % | -35,85 % | -42,40 % | -85,00 % | 15,14 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4150 | 30,9000 | 12,0000 | 1,5600 | 0,9100 | 6,9000 | 56,4000 |
Variatie saptamanala curs | -0,35 % | 1,31 % | 3,45 % | 0,00 % | 4,60 % | -3,63 % | 6,02 % |
Capitalizare (mil. lei) | 127,32 | 129,51 | 163,75 | 248,19 | 110,36 | 71,66 | 444,88 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,05 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,01 % | 0,17 % |
P/E | 27,01 | 14,15 | 12,59 | 10,95 | - | - | 16,09 |
P/BV | 2,23 | 6,57 | 5,51 | 1,86 | 1,62 | 2,06 | 5,61 |
P/S | 0,44 | 1,03 | 3,79 | 1,64 | 1,29 | 0,92 | 1,53 |
ROE | 8,25 % | 46,45 % | 43,80 % | 17,00 % | -50,09 % | -7,01 % | 34,85 % |
ROA | 2,43 % | 17,57 % | 23,35 % | 7,40 % | -11,41 % | -1,48 % | 14,79 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003