Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
314,08 | 314,32 | 9.036,00 | 23 | 5 |
Contextul
international
Cele mai importante stiri din presa
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 16.754,73 | 3,13 % |
BETPlus | 2.473,87 | 2,92 % |
BET-FI | 60.550,79 | 2,24 % |
BET-NG | 1.206,29 | 3,49 % |
BET-XT | 1.431,47 | 2,95 % |
BET-BK | 3.074,43 | 2,27 % |
BET-TR | 34.764,07 | 3,13 % |
BET-TRN | 33.962,79 | 3,13 % |
BET-XT-TR | 2.936,78 | 2,95 % |
BET-XT-TRN | 2.873,91 | 2,95 % |
BETAeRO | 1.102,47 | 1,11 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Luni | TLV | 1 | 94.548 | 2.552.796,0000 | 27,0000 |
Marţi | AROBS | 1 | 1.000.000 | 940.000,0000 | 0,9400 |
Miercuri | CEON | 1 | 4.800.000 | 2.073.600,0000 | 0,4320 |
Joi | ONE | 1 | 10.000.000 | 9.500.000,0000 | 0,9500 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 652,67 | 7.233,76 | 325,24 | 41,76 | 1.673,94 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 979,09 | 5.007,54 | 603,40 | 51,73 | 1.432,23 |
Variatie saptamanala (%) | -33,34 % | 44,46 % | -46,10 % | -19,28 % | 16,88 % |
Pret inchidere (lei) | 1,2750 | 0,5130 | 2,9900 | 1,5000 | 0,3250 |
Variatie saptamanala curs | 0,39 % | 4,69 % | 3,82 % | 2,04 % | 0,00 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.226,24 | 2.908,10 | 1.517,46 | 1.176,97 | 702,79 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,05 % | 0,25 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,24 % |
P/E | 9,83 | - | 3,64 | 5,53 | 3,03 |
P/BV | 0,42 | 0,78 | 0,36 | 0,49 | 0,39 |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 4,23 % | -24,08 % | 9,97 % | 8,91 % | 13,05 % |
ROA | 4,23 % | -30,23 % | 9,69 % | 9,03 % | 12,80 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 20.691,14 | 1.020,79 | 10,67 | 52.332,43 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 8.400,51 | 855,83 | 12,13 | 43.857,33 |
Variatie saptamanala (%) | 146,31 % | 19,27 % | -12,10 % | 19,32 % |
Pret inchidere (lei) | 20,7500 | 198,1500 | 0,0850 | 27,6800 |
Variatie saptamanala curs | 5,33 % | 3,04 % | - | 2,90 % |
Capitalizare (mil. lei) | 14.460,71 | 83.403,89 | 278,70 | 22.106,86 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,24 % |
P/E | 8,73 | 4,49 | - | 7,41 |
P/BV | 1,63 | 0,61 | 1,31 | 1,67 |
P/S | 3,15 | - | - | 2,45 |
ROE | 18,68 % | 13,48 % | - | 22,57 % |
ROA | 1,97 % | 1,11 % | - | 1,76 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 65.594,57 | 30.522,41 | 10.483,55 | 67.768,92 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 25.607,87 | 18.243,86 | 4.352,16 | 38.150,31 |
Variatie saptamanala (%) | 156,15 % | 67,30 % | 140,88 % | 77,64 % |
Pret inchidere (lei) | 127,5000 | 54,9000 | 49,6000 | 0,6770 |
Variatie saptamanala curs | 1,11 % | 5,58 % | 1,64 % | 5,45 % |
Capitalizare (mil. lei) | 57.349,83 | 21.159,69 | 14.961,54 | 42.185,00 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,11 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,16 % |
P/E | 9,05 | 7,52 | 6,03 | 10,47 |
P/BV | 2,29 | 1,83 | 1,27 | 1,07 |
P/S | 2,97 | 2,35 | 2,01 | 1,09 |
ROE | 25,35 % | 24,32 % | 21,15 % | 10,23 % |
ROA | 21,79 % | 17,30 % | 18,85 % | 6,93 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 2.094,30 | 16.687,83 | 801,50 | 5.276,60 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 499,63 | 88.236,53 | 2.728,41 | 1.346,98 |
Variatie saptamanala (%) | 319,17 % | -81,09 % | -70,62 % | 291,74 % |
Pret inchidere (lei) | 88,6000 | 13,0600 | 29,4000 | 19,4000 |
Variatie saptamanala curs | 3,26 % | 5,15 % | 1,38 % | 1,57 % |
Capitalizare (mil. lei) | 767,06 | 4.524,55 | 2.155,11 | 3.654,60 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,27 % | 0,37 % | 0,04 % | 0,14 % |
P/E | 12,73 | 7,29 | 9,85 | 21,20 |
P/BV | 1,10 | 0,75 | 0,42 | 0,89 |
P/S | 1,58 | 0,46 | 0,47 | 2,23 |
ROE | 8,61 % | 10,33 % | 4,24 % | 4,20 % |
ROA | 7,38 % | 4,58 % | 2,59 % | 1,97 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 2.117,64 | 225,99 | 6.367,73 | 78,10 | 28,97 | 52,14 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 1.803,14 | 179,42 | 3.970,49 | 19,60 | 419,03 | 113,10 |
Variatie saptamanala (%) | 17,44 % | 25,96 % | 60,38 % | 298,39 % | -93,09 % | -53,90 % |
Pret inchidere (lei) | 1,7000 | 0,8240 | 3,9000 | 0,7000 | 0,1940 | 3,0400 |
Variatie saptamanala curs | 3,66 % | -0,96 % | 0,00 % | 2,94 % | - | -5,59 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.141,27 | 811,95 | 2.072,78 | 66,84 | 99,19 | 2.118,93 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,19 % | 0,03 % | 0,31 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,00 % |
P/E | 14,14 | 10,49 | - | 16,02 | 11,79 | 15,13 |
P/BV | 1,34 | 2,03 | 4,17 | 1,38 | 0,50 | 1,98 |
P/S | 1,90 | 2,70 | 0,94 | 4,39 | 0,17 | 2,50 |
ROE | 9,49 % | 19,32 % | -1,14 % | 8,60 % | 4,20 % | 13,07 % |
ROA | 7,13 % | - | -0,22 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 2.102,69 | 337,33 | 12.969,97 | 1,67 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 24,80 | 681,64 | 5.572,13 | 16,67 |
Variatie saptamanala (%) | 8.377,78 % | -50,51 % | 132,77 % | -89,96 % |
Pret inchidere (lei) | 0,4320 | 0,2340 | 0,9660 | 3,3200 |
Variatie saptamanala curs | -1,82 % | 0,86 % | 0,10 % | 0,61 % |
Capitalizare (mil. lei) | 404,05 | 553,57 | 3.668,53 | 161,13 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,52 % | 0,06 % | 0,35 % | 0,00 % |
P/E | 7,94 | 15,86 | 8,28 | 21,61 |
P/BV | 1,00 | 0,60 | 1,28 | 0,76 |
P/S | 2,27 | 3,27 | 2,43 | 1,45 |
ROE | 12,64 % | 3,77 % | 15,52 % | 3,51 % |
ROA | - | 2,38 % | 8,90 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 196,89 | 2.086,12 | 10.414,34 | 1.025,45 | 4.369,22 | 11.768,33 | 3.111,39 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 246,35 | 1.868,06 | 8.553,42 | 1.293,80 | 1.147,23 | 11.049,06 | 1.521,72 |
Variatie saptamanala (%) | -20,07 % | 11,67 % | 21,76 % | -20,74 % | 280,85 % | 6,51 % | 104,46 % |
Pret inchidere (lei) | 1,4250 | 1,1900 | 50,0000 | 28,2000 | 0,5410 | 27,5000 | 15,4000 |
Variatie saptamanala curs | 3,26 % | 1,71 % | 0,40 % | 1,44 % | -5,75 % | 2,23 % | 1,99 % |
Capitalizare (mil. lei) | 1.017,14 | 1.428,00 | 5.000,00 | 1.094,14 | 1.178,84 | 1.650,00 | 617,81 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,02 % | 0,15 % | 0,21 % | 0,09 % | 0,37 % | 0,71 % | 0,50 % |
P/E | - | 14,73 | - | 15,74 | 1.035,88 | 5,40 | 10,37 |
P/BV | 1,01 | 2,68 | 1,57 | 7,80 | 3,77 | 1,73 | 1,77 |
P/S | 0,36 | 0,57 | 0,62 | 0,74 | 1,75 | 1,42 | 1,67 |
ROE | -55,73 % | 18,20 % | -1,20 % | 49,56 % | 0,36 % | 32,00 % | 17,06 % |
ROA | -19,15 % | 9,66 % | -0,24 % | 9,95 % | 0,15 % | 22,81 % | 9,55 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 239,26 | 157,85 | 677,73 | 1.181,94 | 206,02 | 267,26 | 1.973,81 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | 244,45 | 201,39 | 547,60 | 1.492,76 | 64,98 | 28,32 | 2.120,71 |
Variatie saptamanala (%) | -2,12 % | -21,62 % | 23,76 % | -20,82 % | 217,08 % | 843,85 % | -6,93 % |
Pret inchidere (lei) | 1,2250 | 31,4000 | 13,7500 | 1,5200 | 1,0100 | 7,3600 | 58,8000 |
Variatie saptamanala curs | 3,81 % | 2,61 % | 5,77 % | 1,33 % | 2,43 % | 0,55 % | -5,16 % |
Capitalizare (mil. lei) | 110,22 | 131,61 | 187,63 | 241,82 | 122,49 | 76,44 | 463,81 |
Rulaj ca % din capitalizare | 0,22 % | 0,12 % | 0,36 % | 0,49 % | 0,17 % | 0,35 % | 0,43 % |
P/E | 23,66 | 14,37 | 14,36 | 9,42 | - | - | 16,91 |
P/BV | 1,93 | 6,66 | 6,31 | 2,37 | 1,68 | 2,19 | 5,78 |
P/S | 0,38 | 1,05 | 4,34 | 1,48 | 1,99 | 0,98 | 1,57 |
ROE | 8,16 % | 46,30 % | 43,90 % | 25,15 % | -39,12 % | -7,01 % | 34,21 % |
ROA | 2,40 % | 17,63 % | 23,61 % | 10,01 % | -9,53 % | -1,48 % | 14,18 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003